| GENERAL DETAILS | |
| Type | Gulet |
| Year built/refit | 1998 / 2015 |
| Deck | Teak |
| Length | 30 m. |
| Beam | 6.40 m. |
| Speed | 9 knot |
| Base port | Bodrum |
| Flag | Turkish |
| Guest | 18 guests in Turkish waters / 12 guests in Greek waters |
| Crew | Captain + Chef + Deckhand |
| Engine | 360 HP Delphin |
| Generators | 20 kW + 22 kW |
| Fuel tank | 2.000 L |
| Clean water tank | 6.000 L |
| Cabin Details | 7 |
| Kitchen | Fully equipped |
| Cabin/bed/type | 4 x Triple / 3 x double |
| Bathroom | Each cabin |
| Toilet | Each cabin |
| Crew cabin | Yes |
| Music system | Yes |
| Tv satellite | Yes |
| Electricity | 24 V + 220 V |
| Electronic system | Full navigation equipment |
| A/C | Yes |
INCLUDED: Rental of the yacht, fuel, Turkish harbour expenses, crew, yacht's laundry
EXCLUDED: Food and beverages, private marina fees, expenses of Greek waters, water sports, transfers.